Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
|
1_memoire:presentation-orale [2011/06/15 22:43] agibily |
1_memoire:presentation-orale [2011/06/15 22:47] (version actuelle) agibily |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | 1. Demarche | + | 1. Démarche |
| - | 2. Etat des lieux | + | 2. État des lieux |
| - | - education | + | - éducation |
| - | gratuité égalité centralisée , mauvais résultas, beaucoup d'heures de ocours, de plus en plus de cours à distance, absentéisme, cours magistraux | + | Gratuité égalité centralisée , mauvais résultats, beaucoup d'heures de cours, de plus en plus de cours à distance, absentéisme, cours magistraux |
| - pratiques citoyennes | - pratiques citoyennes | ||
| actualité Plaza del Sol | actualité Plaza del Sol | ||
| - | baisse de participation --> désintéret politique | + | baisse de participation --> désintérêt politique |
| - | limites démocratie représentatvie atteinetes | + | limites démocratie représentative atteintes |
| quelques exemples démocratiques sur internet | quelques exemples démocratiques sur internet | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| {{:1_memoire:web2.0.png|}} | {{:1_memoire:web2.0.png|}} | ||
| - | http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf | ||
| - | <html><a href="http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf" target=_blank> WEB 2.0 Framework</a></html>)) | + | <html><a href="http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf" target=_blank> WEB 2.0 Framework</a></html> |
| 3. La Ligne de Vie | 3. La Ligne de Vie | ||
| - | - shéma résumant le changement de référentiel | + | - schéma résumant le changement de référentiel |
| - architecture | - architecture | ||
| - | - | ||
